伊豆の別荘地 | 熱海自然郷
熱海自然郷は熱海市街の南西、
その丘陵地約50万坪に広がる標高約400mの林地を開発した大規模別荘地です。
東洋のリビエラと呼ばれる熱海の自然が育んだなだらかな起伏に溶け込むように、
住む人の個性に合わせたさまざまな別荘が点在しています。
また、自主規制により建築環境が守られている為豊かな自然が満喫できます。
豊かな緑に包まれ、眼下には相模湾が広がる抜群の眺望。
海・山・空...あらゆる自然を身近に感じることができるでしょう。
区画図
別荘地概要
| 所在地 | 静岡県熱海市上多賀1065他 |
|---|---|
| 交通 | JR「熱海駅」より約8.6km 車で約18分 |
| 総面積 | 約1,700,000㎡ |
| 総区画 | 2,124区画 |
| 地目 | 山林・原野 |
| 地域地区 | 都市計画区域(未線引) |
| 建ぺい率 / 容積率 | 40%(但し自主規制により30%)/ 200%(但し自主規制により150%) |
| 高さ制限 | 15mまで |
| その他制限 | 宅地造成等規制法 / がけ条例 / 第二種風致地区 / 警戒区域・急傾斜地の崩壊 一部建築協定地域あり(熱海台4次3) |
| 権利の種類 | 所有権 |
| 販売区画 | ※詳細については販売価格一覧表 に記載 |
| 販売面積 | ※詳細については販売価格一覧表 に記載 |
| 販売価格 | ※詳細については販売価格一覧表 に記載 |
| 道路 | 私道(一部熱海市道)、幹線道路巾員6.0m、支線道路巾員5.0m アスファルト・コンクリート舗装 |
| 私道負担 | なし |
| 公益費 | ※詳細については諸料金表 に記載 |
| 工事負担金 | ※詳細については諸料金表 に記載 |
| 水道 | 市水道(熱海市) |
| 電気 | 東京電力 |
| ガス | LPガス |
| 排水 | U字側溝 |
| 汚水処理 | 各戸浄化槽設置要 |
| 温泉 | 単純温泉、各戸加温方式 [温泉契約任意・更新料30万円/年]温泉受湯権名義変更料(譲渡等)50,000円/口 ■温泉契約プランA:温泉契約権利金2,000,000円+温泉計量器類取付費用35,000円+月々使用料 ■温泉契約プランB:契約期間2年間、途中での利用休止不可。分割加入契約金9,750円+月々使用料 ◆月々使用料:5立方まで→5,500円・6立方より超過料あり ※A・Bどちらも温泉更新料なし・すべての金額に消費税が加算されます。 |
| 施設 | テニスコート(3面) ※テニスコートご利用のお申込みは0557-68-4111(熱海自然郷管理事務所)で承ります。 受付時間は9:00〜17:15(水曜定休)となります。 料金等はお問い合わせ下さい。 |
| 備考 | 区画名義変更料9,900円/1区画 |
| 取引態様 | 売主 |
| 売主/管理運営 | 株式会社エンゼルフォレストリゾート 宅建免許番号/静岡県知事(1)第14078号 静岡県熱海市田原本町9番1号 TEL.0557-86-2555 |
アクセス
熱海自然郷 - 周辺情報
※詳細につきましては、それぞれの施設にご確認ください。